Kayl
Résidence MOULIN
Retour

Prix sur demande
Lieu
: Kayl
Projet
: MOULIN
Unités
: 12 appartements
Livraison
: fin 2017
Année de construction
: 2016
Classe énergétique
:
A
B
Adresse
:
Kayl
Description
** NOUVEAU PROJET * RÉSIDENCE MOULIN **
Située dans une rue calme à proximité de toutes commodités, la nouvelle résidence MOULIN est un ensemble de 12 appartements de 1 à 3 chambres.
Chaque appartement sera équipé de matériaux provenant de marques reconnues et bénéficiera de finitions de qualité.
Les sous-sols sont composés de 20 emplacements de parking, caves privatives, buanderie commune et d’un local vélos.
Classe énergétique : AB
Prix de vente affiché à TTC 3%
Emplacement intérieur : 28.000eur TTC 3%
Emplacement intérieur double : 46.000eur TTC 3%
DOCUMENTATION sur demande.
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 26 17 69 44 ou par mail sur info@qubus.lu
Détails / Équipements
Intérieur
Cave | |
Buanderie commune | |
Emplacement intérieur | |
Sous-sol | |
Chaufferie | |
Local vélos/poussettes |
Extérieur
Terrasse 1 | |
Jardin |
Équipements
Nouvelle construction | |
Ascenceur | |
Chauffage à gaz | |
Chauffage à condensation | |
VMC (ventilation mécanique controlée) | |
Triple vitrage | |
Carrelage | |
Façade isolante | |
Volets électriques |
Liste des prix / Plans
| Lot | Type | Étage | Surface | Terrain | Chambres | Terr/balc | Emplacements | Prix | État | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appartement | 0 | 80.93m² | 1a01 | 2 | 11.81m² | (suppl.) | vendu | ||
| 2 | Appartement | 0 | 89.15m² | 1a20 | 2 | 15.90m² | (suppl.) | vendu | ||
| 3 | Appartement | 1 | 82.87m² | 2 | 7.55m² | (suppl.) | vendu | |||
| 4 | Appartement | 1 | 43.23m² | 1 | 0m² | (suppl.) | vendu | |||
| 5 | Appartement | 1 | 77.30m² | 2 | 2.10m² | (suppl.) | vendu | |||
| 6 | Appartement | 2 | 83.48m² | 2 | 7.55m² | (suppl.) | vendu | |||
| 7 | Appartement | 2 | 43.38m² | 1 | 0m² | (suppl.) | réservé | |||
| 8 | Appartement | 2 | 77.30m² | 2 | 4.50m² | (suppl.) | vendu | |||
| 9 | Appartement | 3 | 83.48m² | 2 | 7.55m² | (suppl.) | vendu | |||
| 10 | Appartement | 3 | 43.38m² | 1 | 0m² | (suppl.) | vendu | |||
| 11 | Appartement | 3 | 77.30m² | 2 | 4.5m² | (suppl.) | vendu | |||
| 12 | Penthouse | 4 | 110m² | 3 | 78m² | (suppl.) | vendu |
Cave